京都大学ポータルサイトサイトマップ問い合わせ

談話室

ホーム > 談話室 > 受験生 > 文理ベスト20

文理ベスト20


ww 2004/07/30(金) 01:18:18
1998〜2002 科学研究費補助金配分額ベスト10(文系編)

#  機関 件数 金額(千円) 
1  東大 1,165 2,677,870
2  京大  725 1,576,680
3  北大  618 1,236,070
4  九大  580 1,067,600
【参】四連  459 1,017,550(一橋+東京外国語)
5  神大  537  992,650
6  筑波  499  968,410
7  広大  582  937,410
8  阪大  477  935,900
9  早大  511  876,600
10. 名大  495  868,390
11. 東北  501  854,690
12. 一橋  304  538,670
13. 東外  155  478,880


理工ベスト20 http://research.nii.ac.jp/TechReports/04-001J.pdf
#  機関 件数 金額(千円) 
1  東大 4,118 16,653,720
2  東北 3,146 11,998,250
3  京大 3,242 11,070,980
4  阪大 2,579 8,515,500
5  東工 2,296 7,739,900
6  名大 1,824 6,448,310
7  九大 2,146 6,232,020
8  北大 1,802 5,848,510
9  広大 1,079 2,671,320
10. 筑波  834 2,401,550
11. 神大  737 1,926,600
12. 都立  675 1,759,790
13. 早大  618 1,623,320
14. 岡山  608 1,552,280
15. 千葉  534 1,319,010
16. 慶大  460 1,281,240
17. 農工  415 1,269,210
18. 横国  404 1,204,930
19. 静岡  482 1,201,200
20. 金沢  500 1,047,130

これをよく見てね。阪大法はスーパーしょぼ過ぎ!!!
http://research.nii.ac.jp/TechReports/03-007J.pdf

追加発言
お名前
(ペンネーム可、全角15文字以内で入力)
固定HNパスワード
メールアドレス
(省略可、半角で入力)
cookie←ここまでの情報を保存するときはここをチェック。
発言
ホーム > 談話室 > 受験生 > 文理ベスト20